Glück gehabt?
Geben Sie im Suchfeld rechts oberhalb der Tabelle Ihre Losnummer ein und Sie erfahren ob und ggf., was Sie gewonnen haben.
Mit einem Klick auf den Kontakt-Link am Ende der Zeile kommen Sie zur entsprechenden Sponsoren-Seite.
Bitte setzen Sie sich mit den dort angegebenen Personen in Verbindung.
In der Regel liegt Ihr Gewinn ab dem 13.04.2026 bei Optik Bertleff, Marktstraße 48, 55469 Simmern, bereit.
Die Ziehung der Gewinnnerlose erfolgte unter notarieller Aufsicht.
Den Gewinnerinnen und Gewinnern gratulieren wir herzlich
und wünschen Viel Spaß mit Ihrem Gewinn!
Ihr Rotary Club Simmern-Hunsrück
| Losnummer | Sponsor | Gewinn | Wert | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 71 | ERO GmbH | Gutschein für ein Wein- und Schokoladentasting@home | EUR 99,- | Kontakt |
| 106 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank e.G., Simmern | Kinogutschein Pro-Winzkino | EUR 50,- | Kontakt |
| 114 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 168 | Möbel Preiss | Einkaufsgutschein | EUR 150,- | Kontakt |
| 169 | Reuther & Wagner GmbH | 1 Kiste Tönissteiner Mineralwasser 12 x 0,75 (EUR 7,99) und 1 Kiste Tönissteiner Applemix 12 x 0,75 (EUR 12.99) gegen Pfand | EUR 20,98 | Kontakt |
| 197 | ERO GmbH | Gutschein für ein Wein- und Schokoladentasting@home | EUR 99,- | Kontakt |
| 199 | Weinmann Trauringe & Trends | Armbanduhr in hochwertiger Sammelbox der Marke ICE Watch | EUR 99,- | Kontakt |
| 200 | Backes Heizungsbau GmbH & Co. KG | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 219 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 221 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 247 | Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen | Gutschein Hallenbad Simmern | EUR 20,- | Kontakt |
| 252 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank e.G., Simmern | Kinogutschein Pro-Winzkino | EUR 50,- | Kontakt |
| 406 | Car Cosmetic by Sascha Grobe | Kundenkarte Waschkarte Premium Carwash | EUR 20,- | Kontakt |
| 479 | Bastelberger & Fuchs | Gutschein für einen Rehrücken | EUR 50,- | Kontakt |
| 519 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Bitburger Stubbi 20 x 0,33 (EUR 13.69) gegen Pfand | EUR 27,38 | Kontakt |
| 525 | Zahnarztpraxis Dres. Krämer & Pulsfort | elektrische Zahnbürste | EUR 199,- | Kontakt |
| 569 | Backbetriebe Heiner Jung e.K. | Frühstück "for zu Maje" für 2 Personen | EUR 34,50 | Kontakt |
| 571 | Lungenpraxis Roland Gerigk | Gutschein Radladen Kipp | EUR 50,- | Kontakt |
| 580 | Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen | Gutschein Hallenbad Simmern | EUR 20,- | Kontakt |
| 581 | Havas Haarstudio | Gutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 585 | Grønenberg GmbH | Kaffee-Genuss-Paket | EUR 125,- | Kontakt |
| 847 | HNO BAG Lippel & Bugarschi | Kinogutschein Pro-Winzkino Simmern | EUR 50,- | Kontakt |
| 889 | Optik Wagner GmbH | Einkaufsgutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 905 | Havas Haarstudio | Gutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 941 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 946 | Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen | Gutschein Hallenbad Simmern | EUR 20,- | Kontakt |
| 965 | Autolackiererei Orlich GmbH & Co.KG | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 975 | Backes Heizungsbau GmbH & Co. KG | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 991 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 994 | Optik Bertleff | Gutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 1044 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank e.G., Simmern | Kinogutschein Pro-Winzkino | EUR 50,- | Kontakt |
| 1083 | Lungenpraxis Roland Gerigk | Gutschein Radladen Kipp | EUR 50,- | Kontakt |
| 1102 | Reuther & Wagner GmbH | 1 Kiste Tönissteiner Mineralwasser 12 x 0,75 (EUR 7,99) und 1 Kiste Tönissteiner Applemix 12 x 0,75 (EUR 12.99) gegen Pfand | EUR 20,98 | Kontakt |
| 1109 | Wust & Sohn GmbH & C0.KG | Aral Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 1115 | Architekten Wendling | Verzehrgutschein Birkenhof, Klosterkumbd | EUR 100,- | Kontakt |
| 1116 | Zahnarztpraxis Dres. Krämer & Pulsfort | elektrische Zahnbürste | EUR 199,- | Kontakt |
| 1165 | Gasthaus & Weingut Stahl | 6 Flaschen Wein aus Eigenanbau | EUR 49,- | Kontakt |
| 1180 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Hochwald Mineralwasser 9 x 0,75 (EUR 4,99) und 1 Kiste Hochwald Schorle 9 x 0,75 (EUR 11.49) gegen Pfand | EUR 21,47 | Kontakt |
| 1185 | Privatpraxis für Physiotherapie Nicolai Völker | Massage Gutschein | EUR 79,- | Kontakt |
| 1193 | Allianz Hauptvertretung Kirchberg | Heimatgutschein | EUR 40,- | Kontakt |
| 1206 | Car Cosmetic by Sascha Grobe | Kundenkarte Waschkarte Premium Carwash | EUR 20,- | Kontakt |
| 1207 | HNO BAG Lippel & Bugarschi | Kinogutschein Pro-Winzkino Simmern | EUR 50,- | Kontakt |
| 1466 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank e.G., Simmern | Kinogutschein Pro-Winzkino | EUR 50,- | Kontakt |
| 1500 | Backbetriebe Heiner Jung e.K. | Frühstück "for zu Maje" für 2 Personen | EUR 34,50 | Kontakt |
| 1514 | Autolackiererei Orlich GmbH & Co.KG | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 1551 | Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis | Weinpräsent | EUR 25,- | Kontakt |
| 1647 | Pro-Winzkino Hunsrück e.V. | Festspielpass für 2 Personen für die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele 2026 | EUR 360,- | Kontakt |
| 1659 | Optik Wagner GmbH | Einkaufsgutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 1661 | Möbel Preiss | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 1662 | Kestenholz Automobil GmbH, Mercedes | Cabrio Wochenende | EUR 600,- | Kontakt |
| 1670 | M Concept | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 1696 | Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | De'Longhi MAGNIFICA EVO Kaffevollautomat | EUR 399,- | Kontakt |
| 1813 | Autolackiererei Orlich GmbH & Co.KG | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 1821 | HNO BAG Lippel & Bugarschi | Kinogutschein Pro-Winzkino Simmern | EUR 50,- | Kontakt |
| 1851 | Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis | Weinpräsent | EUR 25,- | Kontakt |
| 1856 | Möbel Preiss | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 1896 | Havas Haarstudio | Gutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 1938 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Hochwald Mineralwasser 9 x 0,75 (EUR 4,99) und 1 Kiste Hochwald Schorle 9 x 0,75 (EUR 11.49) gegen Pfand | EUR 21,47 | Kontakt |
| 1947 | Optik Bertleff | Gutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 1949 | Blümling Move! GmbH | Gutschein für 6 Monate Training inkl. Milon und Getränke | EUR 372,74 | Kontakt |
| 2034 | Optik Bertleff | Gutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 2060 | Lungenpraxis Roland Gerigk | Gutschein Radladen Kipp | EUR 50,- | Kontakt |
| 2090 | BECKER Hörakustik oHG | Sennheiser Digital Wireless TV Listening System | EUR 260,- | Kontakt |
| 2124 | Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen | Gutschein Hallenbad Simmern | EUR 20,- | Kontakt |
| 2134 | Lungenpraxis Roland Gerigk | Gutschein Radladen Kipp | EUR 50,- | Kontakt |
| 2137 | Havas Haarstudio | Gutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 2173 | Zahn- und Fachzahnarztpraxis Dr. Bär & Partner | ION-Sei Elektrische Zahnbürste | EUR 140,- | Kontakt |
| 2177 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Hochwald Mineralwasser 9 x 0,75 (EUR 4,99) und 1 Kiste Hochwald Schorle 9 x 0,75 (EUR 11.49) gegen Pfand | EUR 21,47 | Kontakt |
| 2184 | Peter Hoch GmbH & Co.KG | Warengutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 2216 | Reuther & Wagner GmbH | 1 Kiste Tönissteiner Mineralwasser 12 x 0,75 (EUR 7,99) und 1 Kiste Tönissteiner Applemix 12 x 0,75 (EUR 12.99) gegen Pfand | EUR 20,98 | Kontakt |
| 2230 | Brillen Birk GmbH | Warengutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 2240 | Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | Kooduu Lautsprecherlampe Synergy 65 | EUR 199,- | Kontakt |
| 2241 | Reuther & Wagner GmbH | 1 Kiste Tönissteiner Mineralwasser 12 x 0,75 (EUR 7,99) und 1 Kiste Tönissteiner Applemix 12 x 0,75 (EUR 12.99) gegen Pfand | EUR 20,98 | Kontakt |
| 2268 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,00 | Kontakt |
| 2300 | Bäckerei Dhein | Gutschein Bäckerei Dhein | EUR 100,- | Kontakt |
| 2312 | Allianz Hauptvertretung Simmern | Heimatgutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 2351 | Kosmetikstudio Hautnah | Massagegutschein | EUR 45,- | Kontakt |
| 2352 | Bäckerei Dhein | Gutschein Bäckerei Dhein | EUR 100,- | Kontakt |
| 2375 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 2430 | Alutecta GmbH & Co. KG | Drei-Satz-Tisch | EUR 400,- | Kontakt |
| 2455 | Allianz Hauptvertretung Simmern | Heimatgutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 2466 | Weinmann Trauringe & Trends | Armbanduhr in hochwertiger Sammelbox der Marke ICE Watch | EUR 99,- | Kontakt |
| 2483 | Convenda Preiss und Birk GmbH & Co. KG | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 2495 | Optik Bertleff | Gutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 2554 | Rotary Club Boppard-St. Goar | 6er Karton Wein | EUR 81,- | Kontakt |
| 2615 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Bitburger Stubbi 20 x 0,33 (EUR 13.69) gegen Pfand | EUR 27,38 | Kontakt |
| 2701 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Hochwald Mineralwasser 9 x 0,75 (EUR 4,99) und 1 Kiste Hochwald Schorle 9 x 0,75 (EUR 11.49) gegen Pfand | EUR 21,47 | Kontakt |
| 2709 | Privatpraxis für Physiotherapie Nicolai Völker | Massage Gutschein | EUR 79,- | Kontakt |
| 2716 | Ochs GmbH | Gutschein Fitness- und Gesundheitspark Kirchberg | EUR 75,- | Kontakt |
| 2771 | Wust & Sohn GmbH & C0.KG | Aral Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 2915 | Küchen Burkhard Müller GmbH | Topfset | EUR 200,- | Kontakt |
| 2934 | GRÜNwerk GmbH | Gutschein Gebäudeenergieberatung | EUR 268,- | Kontakt |
| 3001 | Raab Orthopädie Schuhtechnik | 1 Paar Laufschuhe | EUR 150,- | Kontakt |
| 3021 | Gästefotos.de | Gutschein für ein Album zur Feier | EUR 49,- | Kontakt |
| 3024 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Familienjahreskarte (2 Erwachsene + max. 2 Kinder) | EUR 225,- | Kontakt |
| 3053 | Herrmann GmbH | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3075 | Schmitt GmbH & Co. KG | Bosch Werkzeugkoffer | EUR 30,- | Kontakt |
| 3104 | Convenda Preiss und Birk GmbH & Co. KG | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3107 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 3114 | Allianz Hauptvertretung Kirchberg | Heimatgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3125 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 3201 | Herrmann GmbH | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3227 | Ochs GmbH | Gutschein Fitness- und Gesundheitspark Kirchberg | EUR 75,- | Kontakt |
| 3238 | Möbel Preiss | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3298 | Tierpark Rheinböllen GmbH | Eintittsgutschein Kinder | EUR 8,- | Kontakt |
| 3323 | Reuther & Wagner GmbH | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3331 | Car Cosmetic by Sascha Grobe | Kundenkarte Waschkarte Premium Carwash | EUR 20,- | Kontakt |
| 3343 | Car Cosmetic by Sascha Grobe | Gutschein Car Cosmetic | EUR 150,- | Kontakt |
| 3346 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Bitburger Stubbi 20 x 0,33 (EUR 13.69) gegen Pfand | EUR 27,38 | Kontakt |
| 3373 | Autolackiererei Orlich GmbH & Co.KG | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3375 | Peter Hoch GmbH & Co.KG | Warengutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 3381 | Gasthaus & Weingut Stahl | 6 Flaschen Wein aus Eigenanbau | EUR 49,- | Kontakt |
| 3393 | Dental Pro Zahnärzte | Elektrische Zahnbürste | EUR 75,- | Kontakt |
| 3401 | Weingut Ratzenberger | 6er Karton Wein | EUR 84,- | Kontakt |
| 3408 | Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG | Tolino + Slimtasche Shine 4 | EUR 154,- | Kontakt |
| 3433 | Möbel Preiss | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3441 | Privatpraxis für Physiotherapie Nicolai Völker | Massage Gutschein | EUR 79,- | Kontakt |
| 3448 | Backbetriebe Heiner Jung e.K. | Frühstück "for zu Maje" für 2 Personen | EUR 34,50 | Kontakt |
| 3459 | H. P. Platten · Optik + Akustik | Einkaufsgutschein | EUR 200,- | Kontakt |
| 3478 | Optik Bertleff | Gutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 3498 | Allianz Hauptvertretung Simmern | Heimatgutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 3508 | Herrmann GmbH | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3542 | Möbel Preiss | Einkaufsgutschein | EUR 150,- | Kontakt |
| 3545 | Convenda Preiss und Birk GmbH & Co. KG | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3616 | Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen | Gutschein Hallenbad Simmern | EUR 20,- | Kontakt |
| 3641 | M Concept | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3654 | Reuther & Wagner GmbH | Einkaufsgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3716 | Backbetriebe Heiner Jung e.K. | Frühstück "for zu Maje" für 2 Personen | EUR 34,50 | Kontakt |
| 3750 | Backbetriebe Heiner Jung e.K. | Frühstück "for zu Maje" für 2 Personen | EUR 34,50 | Kontakt |
| 3769 | HNO BAG Lippel & Bugarschi | Kinogutschein Pro-Winzkino Simmern | EUR 50,- | Kontakt |
| 3781 | Car Cosmetic by Sascha Grobe | Kundenkarte Waschkarte Premium Carwash | EUR 20,- | Kontakt |
| 3814 | Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis | Weinpräsent | EUR 25,- | Kontakt |
| 3826 | Autohaus V. Pleitz GmbH & Co.KG | Warengutschein | EUR 100,- | Kontakt |
| 3848 | Allianz Hauptvertretung Simmern | Heimatgutschein | EUR 25,- | Kontakt |
| 3875 | Reuther & Wagner GmbH | 2 Kisten Hochwald Mineralwasser 9 x 0,75 (EUR 4,99) und 1 Kiste Hochwald Schorle 9 x 0,75 (EUR 11.49) gegen Pfand | EUR 21,47 | Kontakt |
| 3909 | Herrmann GmbH | Tankgutschein | EUR 50,- | Kontakt |
| 3941 | GRÜNwerk GmbH | Gutschein Gebäudeenergieberatung | EUR 268,- | Kontakt |
| 4003 | Reuther & Wagner GmbH | 1 Kiste Tönissteiner Mineralwasser 12 x 0,75 (EUR 7,99) und 1 Kiste Tönissteiner Applemix 12 x 0,75 (EUR 12.99) gegen Pfand | EUR 20,98 | Kontakt |
